FAKES e FATOS sobre o processo de negociação da sustentabilidade da CASSI
Atenção, associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi)! Há muita informação falsa circulando sobre o processo de negociação de sustentabilidade da CASSI…Fique bem informado e saiba o que é fakenews e o que é verdade:
FAKES | FATOS |
CONTEC abandona negociações | O BB não reabriu mesa de negociação desde a última votação da proposta em maio 2019. A CONTEC interrompeu sua participação no grupo de simulações que não levou em conta nenhuma das premissas registradas pela Confederação. |
Outras entidades defendem a continuidade da mesa de negociações com o BB | Desde maio/2019 que não há mesa de negociação com o BB |
Na parte de governança já tínhamos construído consenso entre as entidades, os dois diretores e conselheiros eleitos | A CONTEC sempre se manifestou contrária às alterações na estrutura da governança da CASSI, especialmente no que se refere ao voto de minerva (qualidade) |
O grupo formado pelas entidades estaria atualizando as informações para apresentar proposta e, ao final, encontrar uma solução de consenso entre as entidades | O grupo formado pelas entidades não fez nenhuma simulação que levasse em conta as premissas registradas pela CONTEC |
Ao afirmar que vai “continuar insistindo para que o Banco reabra a mesa de negociações”, em nota publicada em seu site, a Contec deixa claro o interesse de ela construir uma mesa paralela de negociações com o banco | No ofício reiterando o pedido de reabertura das negociações a CONTEC pediu expressamente que o Banco reabra as negociações, entre todas as entidades representantes dos associados e nunca fez qualquer referência à abertura de mesa paralela |
Última proposta foi aprovada por maioria dos votantes | Última proposta não teve aprovação de 2/3 dos associados, quórum necessário para alteração do estatuto |
Proposta do BB não altera Plano Associados de Benefício Definido para Contribuição Definida | Anuência dos associados com a limitação da contribuição do patrocinador em 4,5%, transforma o Plano Associados em Contribuição Definida, transferindo para os associados toda a responsabilidade financeira que exceder a 4,5%. |
Perfil da proposta do BB iria salvar a CASSI para os associados | A médio prazo, a proposta do BB inviabiliza a permanência no plano, dos funcionários com salários abaixo de R$ 4.000,00, que abrange cerca de 20 mil famílias.
|
Em 2007 o banco salvou a Cassi. |
A partir de 1998 o Banco limitou arbitrariamente sua contribuição para os novos funcionários em 3%, causando desequilíbrio financeiro para a CASSI; em 2007 aproveitou-se da fragilidade financeira causada à Caixa de Assistência para condicionar o aporte dos recursos retidos à mudança estatutária que retirou do estatuto a literalidade da proporcionalidade contributiva, embora continuasse praticando 60 x 40.
CASSI – maior operadora de autogestão em saúde do Brasil, com mais de 200 mil associados e mais de 683 mil participantes –, necessita ser mantida tanto por ser interessante para o banco como para os funcionários
|
Diretoria Executiva da CONTEC
O post FAKES e FATOS sobre o processo de negociação da sustentabilidade da CASSI apareceu primeiro em Contec.